Primera Etapa 148,5 Kilómetros
Première Etape 148,5 Kilometres
CORDOBA - CORDOBA
Domingo, 18 de Febrero de 2.001
Dimanche, 18 Fevrier 2.001
CONTROL DE SALIDA / Control de départ: En Centro Comercial El Arcángel.
CONCENTRACION Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 10:30 a 11:30 horas.
LLAMADA / Appel: A las 11:35 horas.
CARAVANA PUBLICITARIA / Caravane Publicitaire : Concentración a las 10:00 horas y salida a las 10:15 horas desde Centro Comercial El Arcángel.
SALIDA NEUTRALIZADA / Départ fictif : A las 11:40 horas horas desde Centro Comercial El Arcangel, Compositor Rafael Castro, Campo Madre de Dios, Campo de San Antón, Avenida de Líbia y N-IVa hasta Cartel IFECO. Polígono Industrial San Carlos.
TOTAL KILOMETROS NEUTRALIZADOS / Total Kilometres neutralises:  3,600 Km.
SALIDA REAL / Départ : A las 11:50 horas en N-IVa. Indicador IFECO - Pol. Ind. San Carlos.
MEDIAS HORARIAS / Moyenne horaire prevue : 36 y 40 km. Hora
CIERRE DE CONTROL / Hors Control : Se aplicará el 20%
OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA / Bureau Permanent et Salle de Presse : En PALACIO DE LOS DEPORTES VISTA ALEGRE DE CORDOBA - Plaza de Vista Alegre, s/n Tel. 957 453 200 Fax. 957 235 059 - 14004 – CORDOBA
Altimetría ITINERARIO Y LOCALIDADES Kilómetros   de  Etapa  Horarios de Paso
  PARCIAL TOTAL FALTAN CARAV. 36 40
  Provincia de Córdoba
100 CORDOBA. Carretera N-IVa 100 metros antes de gasolinera. 0,0 0,0 148,5 10:15 11:50 11:50
130 Se sigue recto a Alcolea. 2,6 2,6 145,9 10:18 11:54 11:53
110 Se sigue por N-IVa a Madrid. 4,0 6,6 141,9 10:24 12:01 11:59
115 Isletas centrales. 1,6 8,2 140,3 10:27 12:03 12:02
110 Paso sobre puente rio Guadalquivir. 0,4 8,6 139,9 10:27 12:04 12:02
125 Se sigue recto y paso bajo puente autovía. 6,3 14,9 133,6 10:37 12:14 12:12
125 Incorporación a Autovía por carril aceleración. 0,7 15,6 132,9 10:38 12:16 12:13
130 Giro a la derecha por salida 377 a El Carpio. 5,5 21,1 127,4 10:46 12:25 12:21
130 Isletas centrales. 0,1 21,2 127,3 10:46 12:25 12:21
140 Ceda el paso y giro a la derecha a El Carpio por N-IVa. 0,2 21,4 127,1 10:47 12:25 12:22
130 EL CARPIO. Se sigue a Pedro Abad por N-IVa contra dirección. 4,2 25,6 122,9 10:53 12:32 12:28
135 Rotonda, se sigue recto a Pedro Abad y Jaén por carril izquierdo. 0,2 25,8 122,7 10:53 12:33 12:28
130 Se sigue recto a Pedro Abad y Madrid por N-IV. 1,2 27,0 121,5 10:55 12:35 12:30
130 Giro a la derecha a Pedro Abad en hito km. 369a de la N-Iva. 2,5 29,5 119,0 10:59 12:39 12:34
140 PEDRO ABAD. Por calle Santa Rafaela María. 1,3 30,8 117,7 11:01 12:41 12:36
150 Giro a la derecha por Redonda de la Estación. 1,0 31,8 116,7 11:02 12:43 12:37
160 Giro a la izquierda en indicador máximo 10 toneladas por CV117. 0,5 32,3 116,2 11:03 12:43 12:38
240 Stop, giro a la izquierda a Montoro por A-309. 8,2 40,5 108,0 11:15 12:57 12:50
185 MONTORO. 4,0 44,5 104,0 11:21 13:04 12:56
200 Peligro isletas centrales. 0,5 45,0 103,5 11:22 13:05 12:57
200 STOP. Se sigue a Montoro. 0,2 45,2 103,3 11:22 13:05 12:57
200 Peligro isletas centrales. Se sigue por carretera de Cardeña. 0,1 45,3 103,2 11:22 13:05 12:57
170 Ceda el paso, se sigue por la izquierda a centro ciudad, calle Herrerias, Plaza de la Hija de la Caridad. 1,1 46,4 102,1 11:24 13:07 12:59
180 Giro a la izquierda a Madrid y Córdoba por calle Charco. 0,5 46,9 101,6 11:25 13:08 13:00
190 Se sigue a Madrid por calle Santo. 0,1 47,0 101,5 11:25 13:08 13:00
200 META VOLANTE CRUZCAMPO. En calle Santo nº 40 0,2 47,2 101,3 11:25 13:08 13:00
210 Giro a la derecha por Plaza de Toros. 0,5 47,7 100,8 11:26 13:09 13:01
205 Se sigue a Madrid y Cordoba por la N-IV. 0,4 48,1 100,4 11:27 13:10 13:02
195 Ceda el paso. Giro a la izquierda a Córdoba. Peligro, isletas centrales. 1,6 49,7 98,8 11:29 13:12 13:04
195 Giro a la derecha a Córdoba por N-IV. 0,1 49,8 98,7 11:29 13:13 13:04
195 Incorporación a Autovía. 0,3 50,1 98,4 11:30 13:13 13:05
135 Giro a la derecha por salida 377 a Villafranca de Córdoba. 15,6 65,7 82,8 11:53 13:39 13:28
130 Ceda el paso, giro a la derecha a Villafranca por A-421. 0,2 65,9 82,6 11:53 13:39 13:28
120 VILLAFRANCA DE CORDOBA. 1,3 67,2 81,3 11:55 13:42 13:30
120 Stop se sigue por la izquierda a Barriada de San José. 0,1 67,3 81,2 11:55 13:42 13:30
120 Se sigue por calle Puerta Aduana. 0,1 67,4 81,1 11:56 13:42 13:31
130 Giro a la derecha por calle Barroso, Barrio Blanco y Alcolea. 0,1 67,5 81,0 11:56 13:42 13:31
135 META VOLANTE CRUZCAMPO. En calle calle Alcolea, frente EXCMO. AYUNTAMIENTO. 0,3 67,8 80,7 11:56 13:43 13:31
135 Giro de 90º por calle Canalejas y calle Parroco A. Cubero. Peligro estrechamiento. 0,1 67,9 80,6 11:56 13:43 13:31
140 Se sigue por calle Ramón y Cajal. 0,3 68,2 80,3 11:57 13:43 13:32
145 Stop. Giro a la izquierda a Villafranca de Córdoba. 0,2 68,4 80,1 11:57 13:44 13:32
130 Stop. Giro a la derecha a Parque Acuático. 0,9 69,3 79,2 11:58 13:45 13:33
145 Parque Acuático AQUASIERRA. 2,0 71,3 77,2 12:01 13:48 13:36
110 Peligro. Paso sobre puente de 4 m. De ancho. 6,5 77,8 70,7 12:11 13:59 13:46
110 Stop. Giro a la izquierda a Alcolea y Córdoba. 0,2 78,0 70,5 12:12 14:00 13:47
115 Stop. Giro a la derecha a Córdoba por N-IV. 3,0 81,0 67,5 12:16 14:05 13:51
115 EMPIEZA ZONA DE AVITUALLAMIENTO. 0,1 81,1 67,4 12:16 14:05 13:51
120 TERMINA ZONA AVITUALLAMIENTO. Hito Km. 395a. 4,7 85,8 62,7 12:23 14:13 13:58
125 Se sigue a Cordoba. Peligro mediana. 0,2 86,0 62,5 12:24 14:13 13:59
120 CORDOBA. 3,5 89,5 59,0 12:29 14:19 14:04
120 Ceda el paso. Rotonda, se circunvala y se sigue recto a Córdoba. 0,1 89,6 58,9 12:29 14:19 14:04
110 Se sigue por Avenida de Libia, San Antón y Campo Madre de Dios. 0,1 89,7 58,8 12:29 14:19 14:04
100 Peligro isletas. 1,4 91,1 57,4 12:31 14:21 14:06
100 Se sigue por Ronda de Los Mártires. Peligro Isletas Centrales. 1,3 92,4 56,1 12:33 14:24 14:08
110 Se sigue por Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa y Avenida del Alcazar. 0,2 92,6 55,9 12:33 14:24 14:08
110 Giro a la derecha por Avenida del Corregidor y Avenida Conde Vallellano. 1,5 94,1 54,4 12:36 14:26 14:11
110 META VOLANTE CRUZCAMPO. En paso por Línea de Meta. 0,6 94,7 53,8 12:37 14:27 14:12
110 Se sigue por Paseo de la Victoria. 0,5 95,2 53,3 12:37 14:28 14:12
125 Giro a la izquierda por Avenida República Argentina. 0,6 95,8 52,7 12:38 14:29 14:13
125 Giro a la derecha por Avenida Medina Azahara. 0,1 95,9 52,6 12:38 14:29 14:13
120 Rotonda, se circunvala y se sigue recto a Medina Azahara por Periodista Quesada Chacón. 0,8 96,7 51,8 12:40 14:31 14:15
125 Giro a la derecha a Conjunto Arqueologico Medinat Al zahara por CV119. Comienza Puerto. 5,0 101,7 46,8 12:47 14:39 14:22
210 Giro a la derecha a Santa Maria de Trasierra. 2,3 104,0 44,5 12:51 14:43 14:26
440 Stop. Giro a la derecha en gasolinera por CV-79. 3,1 107,1 41,4 12:55 14:48 14:30
480 Se sigue recto por CV-79. 0,7 107,8 40,7 12:56 14:49 14:31
520 ALTO DE TRASIERRA (P.M. 1ª Cat. Andalucía). En Finca LA SOLEDAD. 1,1 108,9 39,6 12:58 14:51 14:33
470 Se sigue a Villaviciosa. Comienza Puerto. 4,5 113,4 35,1 13:05 14:59 14:40
545 Stop. Giro a la izquierda a Villaviciosa. 2,8 116,2 32,3 13:09 15:03 14:44
545 Giro a la derecha a Los Villares. 0,1 116,3 32,2 13:09 15:03 14:44
585 ALTO DEL LAGAR DE LA CRUZ (P.M. 3ª Cat. Andalucía). En Restaurante (frente repetidor) 0,9 117,2 31,3 13:10 15:05 14:45
555 Stop. Giro a la izquierda a Muriano y Los Villares por CP-45. Comienza Puerto. 1,3 118,5 30,0 13:12 15:07 14:47
570 LOS VILLARES. 0,6 119,1 29,4 13:13 15:08 14:48
605 ALTO DE LOS VILLARES (P. M. 3ª Cat. Andalucía) 0,9 120,0 28,5 13:15 15:10 14:50
615 Isletas centrales, se sigue por la derecha a Cerro Muriano. 0,5 120,5 28.0 13:15 15:10 14:50
470 Giro a la derecha a Cerro Muriano. 5,2 125,7 22,8 13:23 15:19 14:58
495 CERRO MURIANO por P. Rogelio Benítez. 1,3 127,0 21,5 13:25 15:21 15:00
520 Giro a la derecha por N-432 a Córdoba. 1,0 128,0 20,5 13:27 15:23 15:02
160 Se sigue recto a Córdoba Este. 13,8 141,8 6,7 13:47 15:46 15:22
145 Isletas centrales, se sigue por la derecha. 0,6 142,4 6,1 13:48 15:47 15:23
130 Giro a la derecha a Córdoba por Salida 267 Córdoba Este y Alcolea. 0,8 143,2 5,3 13:49 15:48 15:24
120 CORDOBA. 0,1 143,3 5,2 13:49 15:48 15:24
120 Ceda el Paso y giro a la derecha por Avenida de Libia, San Antón y Campo Madre de Dios. 0,2 143,5 5,0 13:50 15:49 15:25
115 Isletas centrales. 1,4 144,9 3,6 13:52 15:51 15:27
100 Se sigue por Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa y Avenida del Alcazar. 1,5 146,4 2,1 13:54 15:54 15:29
110 Giro a la derecha por Avenida del Corregidor y Avenida Conde Vallellano. 1,5 147,9 0,6 13:56 15:56 15:31
110 META. Situada en Avenida del Conde Vallellano, después de una recta de 400 metros y un ancho de calzada de 7 m. 0,6 148,5 0,0 13:57 15:57 15:32