Cuarta Etapa 180,7 Kilómetros
Quatrième Etape 180,7 Kilometres
CABRA - BENALMADENA
Miercoles, 21 de Febrero de 2.001
Mercredi, 21 Fevrier 2.001
CONTROL DE SALIDA / Control de départ:  En el Paseo de la Tejera
CONCENTRACION Y FIRMA / Rassemblement de départ et signature: De 11:20 a 12:20 horas.
LLAMADA / Appel: A las 12:25 horas.
CARAVANA PUBLICITARIA  / Caravane Publicitaire: Concentración a las 10:45 horas y salida a las 11:00 horas desde Paseo de la Tejera.
SALIDA NEUTRALIZADA / Départ fictif: A las 12:30 horas desde Plaza de la Tejera
TOTAL KILOMETROS NEUTRALIZADOS / Total Kilometres neutralises: 3,200 Km.
SALIDA REAL / Départ: A las 12:40 horas en la Fuente del Rio.
MEDIAS HORARIAS / Moyenne horaire prevue: 36 y 40 km. Hora
CIERRE DE CONTROL / Hors Control: Se aplicará el 20%
OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA / Bureau Permanent et Salle de Presse: En CENTRO ESCOLAR LA PALOMA - Avenida de La Paz, s/n Tel. 952 444 225 - Fax.952 444 225  - BENALMADENA COSTA.
Altimetría ITINERARIO Y LOCALIDADES Kilómetros   de  Etapa Horarios de Paso 
    PARCIAL TOTAL FALTAN CARAV. 36 40
  Provincia de Córdoba
460 CABRA. En la Fuente del Rio. 0,0 0,0 180,7 11:00 12:40 12:40
480 Stop. Giro a la derecha a Lucena por A-340. 1,1 1,1 179,6 11:01 12:41 12:41
460 Giro a la izquierda a Lucena por A-331. 7,5 8,6 172,1 11:12 12:54 12:52
435 LUCENA. 0,3 8,9 171,8 11:13 12:54 12:53
440 Stop. Giro a la izquierda a Rute e Iznajar por Ronda de San Francisco y A-331. 0,5 9,4 171,3 11:14 12:55 12:54
580 LLANOS DE DON JUAN. 6,0 15,4 165,3 11:23 13:05 13:03
530 ZAMBRA. 3,6 19,0 161,7 11:28 13:11 13:08
560 RUTE. Por calle Córdoba, Blas Infante y A-331. 9,0 28,0 152,7 11:42 13:26 13:22
410 Paso sobre Rio. 12,9 40,9 139,8 12:01 13:48 13:41
410 IZNAJAR. Se sigue recto por A-333 a Granada y Loja. 0,1 41,0 139,7 12:01 13:48 13:41
410 Comienza Puerto. 1,0 42,0 138,7 12:03 13:50 13:43
635 ALTO DE IZNAJAR (P.M.2ª Cat. Andalucía). En fin carril desdoblamiento. 3,4 45,4 135,3 12:08 13:55 13:48
600 Se sigue recto por A-331 a Villanueva de Tapia. 2,7 48,1 132,6 12:12 14:00 13:52
625 Provincia de Málaga. Km. 50 de Etapa. (Inicio Avituallamiento desde Vehículo). 1,9 50,0 130,7 12:15 14:03 13:55
650 Se sigue recto a Archidona. 2,6 52,6 128,1 12:18 14:07 13:58
735 Giro a la derecha a Archidona. 2,4 55,0 125,7 12:22 14:11 14:02
610 Stop. Giro a la derecha a Villanueva de Algaidas. 9,2 64,2 116,5 12:36 14:27 14:16
550 Giro a la izquierda a Antequera. 1,4 65,6 115,1 12:38 14:29 14:18
520 Stop. Giro a la izquierda a Archidona. 1,4 67,0 113,7 12:40 14:31 14:20
520 Se sigue recto a Archidona. Paso sobre A-92. 1,3 68,3 112,4 12:42 14:33 14:22
625 ARCHIDONA. 1,6 69,9 110,8 12:44 14:36 14:24
625 Stop. Giro a la izquierda a centro urbano por calle Nueva. 0,1 70,0 110,7 12:45 14:36 14:25
660 META VOLANTE CRUZCAMPO. En calle Nueva frente Excmo. Ayuntamiento. 0,8 70,8 109,9 12:46 14:38 14:26
700 Giro a la derecha por calle Gallardo. 0,3 71,1 109,6 12:46 14:38 14:26
710 Stop. Rotonda, se sigue recto a Villanueva del Trabuco. 0,1 71,2 109,5 12:46 14:38 14:26
635 Comienza Puerto. 1,8 73,0 107,7 12:49 14:41 14:29
745 ALTO DE ARCHIDONA (P.M.3ª Cat. Andalucía). 2,4 75,4 105,3 12:53 14:45 14:33
725 Giro a la derecha a Málaga por A-359. 2,4 77,8 102,9 12:56 14:49 14:36
735 Incorporación A-359 a Málaga. EMPIEZA ZONA DE AVITUALLAMIENTO. 0,2 78,0 102,7 12:57 14:50 14:37
630 FIN ZONA DE AVITUALLAMIENTO. 6,0 84,0 96,7 13:06 15:00 14:46
630 Comienza Puerto. 1,0 85,0 95,7 13:07 15:01 14:47
790 Giro a la derecha a Colmenar y Antequera. 5,9 90,9 89,8 13:16 15:11 14:56
795 ALTO DE LAS PEDRIZAS (P.M. 3ª Cat. Andalucía) 0,1 91,0 89,7 13:16 15:11 14:56
790 Rotonda y giro a la izquierda por A-356 a Colmenar y Villanueva de la Concepción. 0,1 91,1 89,6 13:16 15:11 14:56
795 Stop. Rotonda, se sigue a Colmenar y Villanueva de Cauche por A-356. 0,3 91,4 89,3 13:17 15:12 14:57
685 Se sigue recto a Antequera. 1,8 93,2 87,5 13:19 15:15 14:59
670 Se sigue recto a Colmenar. 0,5 93,7 87,0 13:20 15:16 15:00
710 Ceda el Paso, se sigue a Colmenar por C-340. 9,2 102,9 77,8 13:34 15:31 15:14
670 Giro a la derecha a Casabermeja por A-356. 2,3 105,2 75,5 13:37 15:35 15:17
670 Se sigue por la derecha a Casabermeja. 0,1 105,3 75,4 13:37 15:35 15:17
660 Incorporación a A-356 a Casabermeja. 0,3 105,6 75,1 13:38 15:36 15:18
610 Se sigue recto a Casabermeja por A-356. 1,2 106,8 73,9 13:40 15:38 15:20
490 Stop. Giro a la izquierda a Málaga y Casabermeja por A-356. 5,7 112,5 68,2 13:48 15:47 15:28
460 Ceda el paso. Se sigue por la derecha a Málaga y Casabermeja. 1,1 113,6 67,1 13:50 15:49 15:30
460 Se sigue recto a Casabermeja. 0,2 113,8 66,9 13:50 15:49 15:30
470 CASABERMEJA. 0,1 113,9 66,8 13:50 15:49 15:30
470 Giro a la derecha a Villanueva de la Concepción. 0,2 114,1 66,6 13:51 15:50 15:31
490 Giro a la izquierda por Antiguo Ventorrillo Patas Cortas. Comienza Puerto. 0,4 114,5 66,2 13:51 15:50 15:31
720 PUERTO DE CAMINO REAL (P.M. 2ª Cat. Andalucía) 4,1 118,6 62,1 13:57 15:57 15:37
110 Tunel de 100 metros sin iluminar con visibilidad. 19,3 137,9 42,8 14:26 16:29 16:06
100 Pantano del Agujero. 0,9 138,8 41,9 14:28 16:31 16:08
100 Tunel de 25 metros con visibilidad. 0,1 138,9 41,8 14:28 16:31 16:08
100 Rotonda, se circunvala y se sigue recto a Málaga. 0,5 139,4 41,3 14:29 16:32 16:09
100 Peligro. Isletas centrales. 0,2 139,6 41,1 14:29 16:32 16:09
100 Giro a la derecha a Málaga por C-331. 0,1 139,7 41,0 14:29 16:32 16:09
90 Incorporación a N-331. 0,8 140,5 40,2 14:30 16:34 16:10
60 Se sigue por la derecha en Salida a Torremolinos y Algeciras. 0,9 141,4 39,3 14:32 16:35 16:12
80 Se sigue a Torremolinos y Algeciras. 4,8 146,2 34,5 14:39 16:43 16:19
70 Tunel de 300 metros iluminado. 0,5 146,7 34,0 14:40 16:44 16:20
15 Se sigue por la derecha a Torremolinos - Aeropuerto. 3,9 150,6 30,1 14:45 16:51 16:25
5 Paso sobre rio Guadalhorce. 1,5 152,1 28,6 14:48 16:53 16:28
20 Se sigue a Benalmadena Costa y Algeciras. 5,0 157,1 23,6 14:55 17:01 16:35
60 Atención Bandas Sonoras. 2,4 159,5 21,2 14:59 17:05 16:39
60 A 20 Km. Meta (Fin Avituallamiento desde Vehículo). 1,2 160,7 20,0 15:01 17:07 16:41
60 Se sigue recto a Benalmadena Costa. 0,3 161,0 19,7 15:01 17:08 16:41
25 Rotonda y giro a la derecha a Benalmádena. 0,8 161,8 18,9 15:02 17:09 16:42
25 BENALMADENA COSTA. Por Avenida Antonio Machado. 0,2 162,0 18,7 15:03 17:10 16:43
20 Rotonda. Se circunvala y se sigue a Fuengirola. 0,3 162,3 18,4 15:03 17:10 16:43
10 Rotonda. Se circunvala y se sigue a Fuengirola. 1,2 163,5 17,2 15:05 17:12 16:45
10 Rotonda. Se circunvala y se sigue a Fuengirola. 0,6 164,1 16,6 15:06 17:13 16:46
15 META VOLANTE CRUZCAMPO. En Avenida Antonio Machado. 0,5 164,6 16,1 15:06 17:14 16:46
15 Rotonda. Se circunvala y se sigue a Fuengirola. 0,2 164,8 15,9 15:07 17:14 16:47
20 Rotonda. Se circunvala y se sigue a Fuengirola. 1,3 166,1 14,6 15:09 17:16 16:49
20 Giro a la derecha a Benalmádena Pueblo. Comienza Puerto. 2,1 168,2 12,5 15:12 17:20 16:52
210 BENALMADENA PUEBLO. Por Avenida del Chorrillo. 2,3 170,5 10,2 15:15 17:24 16:55
245 ALTO DE BENALMADENA (P.M.2ª ANDALUCIA). 0,3 170,8 9,9 15:16 17:24 16:56
245 Stop. Giro a la derecha a Málaga. 0,0 170,8 9,9 15:16 17:24 16:56
245 Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena. 0,1 170,9 9,8 15:16 17:24 16:56
120 Rotonda, se circunvala y se sigue a Arroyo de la Miel. 2,7 173,6 7,1 15:20 17:29 17:00
85 ARROYO DE LA MIEL. 0,7 174,3 6,4 15:21 17:30 17:01
75 Giro a la izquierda por Avda. de la Estación. 0,3 174,6 6,1 15:21 17:31 17:01
75 Rotonda, se circunvala y se sigue a Málaga por Avenida de Benalmádena. 0,8 175,4 5,3 15:23 17:32 17:03
70 Rotonda, se sigue por carril izquierdo a Málaga. 0,2 175,6 5,1 15:23 17:32 17:03
55 Giro a la derecha a Benalmádena Costa. 1,8 177,4 3,3 15:26 17:35 17:06
20 Ceda el paso. Giro a la derecha a Benalmádena Costa. 0,7 178,1 2,6 15:27 17:36 17:07
20 BENALMADENA COSTA. Por Avenida Antonio Machado. 0,2 178,3 2,4 15:27 17:37 17:07
20 Rotonda. Se circunavala y se sigue a Fuengirola. 0,3 178,6 2,1 15:27 17:37 17:07
5 Giro a la derecha por Avenida Federico García Lorca. 1,2 179,8 0,9 15:29 17:39 17:09
15 Giro a la izquierda por Avenida Rafael Alcaide. 0,2 180,0 0,7 15:30 17:40 17:10
15 Se sigue por Avenida de Gandi. 0,2 180,2 0,5 15:30 17:40 17:10
50 META. Estará situada en Avenida de Gandi después de una recta de 200 metros y un ancho de calzada de 6 metros. 0,5 180,7 0,0 15:31 17:41 17:11