| EQUIPOS PARTICIPANTES | Lista Oficial de Inscritos | ||
| España | |||
| ONCE-EROSKI | |||
| IBANESTO.COM | |||
| EUSKALTEL-EUSKADI | |||
| RELAX-FUENLABRADA | |||
| JAZZTEL-COSTA DE ALMERIA | |||
| KELME-COSTA BLANCA | |||
| Bélgica | |||
| LOTTO | |||
| DOMO-FARM FRITES | |||
| Holanda | |||
| RABOBANK | |||
| Alemania | |||
| TEAM TELEKOM | |||
| TEAM NURNBERGER | |||
| TEAM COAST | |||
| Italia | |||
| FASSA BORTOLO | |||
| ALESSIO | |||
| LAMPRE DAIKIN | |||
| MERCATONE UNO | |||
| Francia | |||
| COFIDIS | |||
| AG2R PREVOYANCE | |||
| Suiza | |||
| PHONAK | |||
| Portugal | |||
| MILANEZA MSS |