Vuelta Andalucía 98
Primera Etapa - 157,8 kilometros
Premiere Etapa - 157,8 kilometres
SEVILLA - SEVILLA
Domingo, 15 de Febrero de 1998
Dimanche, 15 Fevrier 1998
Control de salida /Control de départ: En Casino de la Exposición ( frente Glorieta)
Concentración y firma /Rassemblement de départ et signature: De 10:20 a 11:20
Presentación de equipos /Présentation des equipes: De 10:20 a 11:20
Llamada /Appel: A las 11:25
Caravana publicitaria /Caravane publicitaire: Partirá a las 10:00 h. desde Casino de la Exposición.
Salida neutralizada /Départ fictif: A LAs 11:35 h. desde el Casino de la Exposición, Avd. Maria Luisa, Paseo de las Delicias, Paseo Cristobal Colón, Reyes Católicos, Marques de Paradas, La Legión, Plaza de Armas y Puente de la Expiración.
Total kilometros neutralizados /Total kilimetres neutralises: 2,400 kms.
Salida real /Départ: A las 11:35 h. en Puente de la Expiración
Medidas horarias /Moyenne horaire prevue: 36 40 km/h.
Cierre de control /Hors control: Se aplicará el 20%
Oficina permanente y sala de prensa /Bureau permanent et salle de presse: En HOTEL PRINCIPE DE ASTURIAS ***** Isla de la cartuja - Tel.: 446 22 22. Fax: (95) 446 04 28 - 41092 - Sevilla


Altimetría Itinerario y localidades Kilometros de etapa Horario de paso
Altimétre Itinéraire et localités Itinéraire et localités Horaire de passage
Parcial / Parciel Total Faltan / Reste Carav. 36 40
Provincia de Sevilla.
40 SEVILLA. Puente Cristo de la Expiración. 0,0 0,0 157,8 10:00 11:35 11:35
50 Se sigue por SE-30 a Antequera. 1,7 1,7 156,1 10:02 11:37 11:37
60 Se sigue a Antequera. 0,4 2,1 155,7 10:03 11:38 11:38
40 Giro a la derecha a Coria del Rio por SE-660. 1,8 3,9 153,9 10:05 11:41 11:40
50 Se sigue a Mairena. 0,7 4,6 153,2 10:06 11:42 11:41
60 Giro a la derecha a Mairena. 0,5 5,1 152,7 10:07 11:43 11:42
100 Giro a la derecha a Mairena por polígono industrial. 1,7 6,8 151,0 10:10 11:46 11:45
100 Giro a la derecha a Mairena. 1,0 7,8 150,0 10:11 11:48 11:46
100 Se sigue a Mairena. 0,6 8,4 149,4 10:12 11:49 11:47
100 Ceda el Paso. Se sigue a Mairena. 0,3 8,7 149,1 10:13 11:49 11:48
100 MAIRENA DEL ALJARAFE. Travesías por calle San Juan y calle Nueva. 0,3 9,0 148,8 10:13 11:50 11:48
100 Giro a la derecha por calle Pozo Nuevo 0,7 9,7 148,1 10:14 11:51 11:49
120 Peligro. Isletas centrales. 1,9 11,6 146,2 10:17 11:54 11:52
130 Se sigue a Bormujos. 0,1 11,7 146,1 10:17 11:54 11:52
130 BORMUJOS. Travesías por Avenida de Mairena. 0,7 12,4 145,4 10:18 11:55 11:53
130 Giro a la izquierda a Bollullos por A-474. 0,6 13,0 144,8 10:19 11:56 11:54
110 Peligro isletas centrales. 0,8 13,8 144,0 10:20 11:58 11:55
120 BOLLULLOS DE LA MITACION. Travesías por Avda. de la Constitución. 4,9 18,7 139,1 10:28 12:06 12:03
100 Giro a la derecha a Umbrete por calle larga, plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, calle Antonio Machado. 1,2 19,9 137,9 10:29 12:08 12:04
120 Peligro. Isletas centrales y Ceda el Paso. Se sigue a Umbrete. 1,7 21,6 136,2 10:32 12:11 12:07
140 Peligro. Isletas centrales. Se sigue a Umbrete. 1,4 23,0 134,8 10:34 12:13 12:09
140 UMBRETE. Travesías por Avenida de los Poetas. Peligro paso estrecho. 1,1 24,1 133,7 10:36 12:15 12:11
150 Giro a la izquierda en Plaza del Arzobispo a Benacazón. 0,6 24,7 133,1 10:37 12:16 12:12
150 Calle Adoquiná, Los Monteros, Plaza Nuestra Señora del Rocio, Baldomero Muñoz, Granada y Cordoba a Benacazón. Peligro paso estrecho. 0,1 24,8 133,0 10:37 12:16 12:12
150 BENACAZON por Avda. de Andalucía, calle Real y Plaza Blas Infante. 3,5 28,3 129,5 10:42 12:22 12:17
150 Giro a la derecha a Sanlucar por Avda. Sanlucar la Mayor. 1,3 29,6 128,2 10:44 12:24 12:19
150 Peligro isletas centrales. 0,6 30,2 127,6 10:45 12:25 12:20
150 Rotonda se sigue a Huelva. 0,2 30,4 127,4 10:45 12:25 12:20
150 Giro a la derecha a Huelva por Autovía. 0,2 30,6 127,2 10:45 12:26 12:20
80 Giro a la derecha a Huevar por salida 7. 6,8 37,4 120,4 10:56 12:37 12:31
70 STOP. Giro a la derecha a Sanlucar. 0,3 37,7 120,1 10:56 12:37 12:31
60 STOP. Giro a la derecha a Sevilla y Sanlucar por A-472. 4,8 42,5 115,3 11:03 12:45 12:38
70 Peligro. Isletas centrales. Se sigue a Sanlucar. 1,7 44,2 113,6 11:06 12:48 12:41
70 Comienza Puerto. En indicador Cuesta de las Doblas e inicio de desdoblamiento. 1,4 45,6 112,2 11:08 12:51 12:43
160 CUESTA DE LAS DOBLAS (P.M. 3ª Cat.) (ANDALUCIA), en indicador SANLUCAR LA MAYOR. 1,9 47,5 110,3 11:11 12:54 12:46
160 SANLUCAR LA MAYOR. Travesías por Cristobal Colón. 0,0 47,5 110,3 11:11 12:54 12:46
170 Peligro. Isletas centrales. Se sigue recto a Sevilla por A-472. 1,6 49,1 108,7 11:13 12:56 12:48
170 Km. 50 de etapa. 0,9 50,0 107,8 11:15 12:58 12:50
160 Peligro. Isletas centrales. 2,6 52,6 105,2 11:18 13:02 12:53
160 Peligro. Isletas Centrales. Se sigue recto a Espartinas. 1,2 53,8 104,0 11:20 13:04 12:55
160 ESPARTINAS.Se sigue por A-472 0,4 54,2 103,6 11:21 13:05 12:56
140 Peligro.Isletas centrales.Se sigue a Sevilla por A-472. 1,8 56,0 101,8 11:24 13:08 12:59
120 Peligro.Isletas centrales.Se sigue a Sevilla por A-472. 0,4 56,4 101,4 11:24 13:09 12:59
110 Peligro.Isletas centrales.Se sigue a Sevilla por A-472. 1,0 57,4 100,4 11:26 13:10 13:01
130 Peligro. Isletas centrales. Se sigue a Sevilla por A-472. 1,4 58,8 99,0 11:28 13:13 13:03
130 GINES. Se sigue por A-472 0,3 59,1 98,7 11:28 13:13 13:03
140 CASTILLEJA DE LA CUESTA. 1,6 60,7 97,1 11:31 13:16 13:06
140 Peligro. Isletas centrales. 0,1 60,8 97,0 11:31 13:16 13:06
140 Giro a la izquierda a Castilleja de la Cuesta por calle Real. 0,2 61,0 96,8 11:31 13:16 13:06
100 Peligro Isletas centrales. Se sigue recto a Sevilla. 1,4 62,4 95,4 11:33 13:19 13:08
100 Peligro Isletas centrales. Se sigue por la derecha a Sevilla. 0,4 62,8 95,0 11:34 13:19 13:09
40 STOP. Se sigue a Sevilla. 1,4 64,2 93,6 11:36 13:22 13:11
40 Giro a la derecha a Sevilla. 0,1 64,3 93,5 11:36 13:22 13:11
30 Rotonda se circunvala y se sigue a Sevilla. 0,3 64,6 93,2 11:36 13:22 13:11
30 Incorporación Autovía dirección Mérida. 0,2 64,8 93,0 11:37 13:23 13:12
30 Giro a la derecha a Mérida SE-30 y N-630. 0,3 65,1 92,7 11:37 13:23 13:12
40 Incorporación Autovía a Mérida. 0,5 65,6 92,2 11:38 13:24 13:13
40 Se sigue a Mérida. 2,7 68,3 89,5 11:42 13:28 13:17
40 Giro a la derecha a Santiponce. 1,9 70,2 87,6 11:45 13:32 13:20
40 Giro a la izquierda a Santiponce. 0,3 70,5 87,3 11:45 13:32 13:20
40 Giro a la derecha a Santiponce. 0,3 70,8 87,0 11:46 13:33 13:21
40 SANTIPONCE. Travesías por Guzmán el Bueno, Avda. de Extremadura y SE-184. 0,4 71,2 86,6 11:46 13:33 13:21
30 STOP. Se sigue a La Algaba por SE-182. 2,8 74,0 83,8 11:51 13:38 13:26
30 Peligro. Isletas centrales y giro a la derecha a La Algaba. 2,6 76,6 81,2 11:54 13:42 13:29
30 LA ALGABA. Travesías por Avda. Santiponce, Avda. Rosario, Dr. Fleming, giro a la izquierda por Juan Molina, Primero de Mayo, Avda. Andres Molina con dirección a Alcala del Rio. 0,1 76,7 81,1 11:55 13:42 13:30
30 Peligro. Isletas centrales. Se sigue a Alcala del Rio por A-431. 2,1 78,8 79,0 11:58 13:46 13:33
30 Empieza Zona de Avituallamiento 0,3 79,1 78,7 11:58 13:46 13:33
40 Giro a la derecha a La Rinconada. Términa Zona de Avituallamiento. 5,9 85,0 72,8 12:07 13:56 13:42
40 Peligro. Isletas centrales. 1,2 86,2 71,6 12:09 13:58 13:44
40 LA RINCONADA.Travesías por San Juan Bosco y Avenida de la Constitución 1,1 87,3 70,5 12:10 14:00 13:45
40 Meta Volante (CRUZCAMPO), en Avenida de la Constitución, 28 y 29. 0,5 87,8 70,0 12:11 14:01 13:46
40 Giro a la izquierda a San José de la Rinconada. 0,1 87,9 69,9 12:11 14:01 13:46
30 SAN JOSE DE LA RINCONADA. Giro a la derecha a Sevilla por SE-118. 2,6 90,5 67,3 12:15 14:05 13:50
30 Giro a la izquierda a Sevilla por C-433. 2,7 93,2 64,6 12:19 14:10 13:54
30 Peligro. Isletas centrales. 1,5 94,7 63,1 12:22 14:12 13:57
30 Rotonda.Se sigue a Sevilla. 0,7 95,4 62,4 12:23 14:14 13:58
30 Peligro. Isletas centrales. Paso sobre puente ferrocarril por carril derecho. 1,3 96,7 61,1 12:25 14:16 14:00
30 SEVILLA. 1,0 97,7 60,1 12:26 14:17 14:01
30 Se sigue recto a Sevilla por Medina y Galnares. 0,3 98,0 59,8 12:27 14:18 14:02
30 Se sigue por la derecha a Puente del Alamillo por calle Eucalipto. 0,5 98,5 59,3 12:27 14:19 14:02
30 Giro a la derecha y paso sobre puente del Alamillo. 1,1 99,6 58,2 12:29 14:21 14:04
30 Se sigue a Huelva por SE-30 y N-IV. 0,3 99,9 57,9 12:29 14:21 14:04
30 Se sigue a Cádiz por SE-30 y N-IV. 2,8 102,7 55,1 12:34 14:26 14:09
30 Se sigue a Cádiz por SE-30 y N-IV. 2,9 105,6 52,2 12:38 14:31 14:13
30 Se sigue a Cádiz por SE-30 y N-IV. 2,7 108,3 49,5 12:42 14:35 14:17
40 Puente del V Centenario. 3,7 112,0 45,8 12:48 14:41 14:23
30 Giro a la derecha a Cádiz. 2,7 114,7 43,1 12:52 14:46 14:27
30 Se sigue a Cádiz por N-IV. 1,5 116,2 41,6 12:54 14:48 14:29
40 Se sigue a Cádiz por N-IV. 5,2 121,4 36,4 13:02 14:57